산업용
D6AZ-G2_EH2X
작성자 :
관리자
등록일 :
2022-06-08 13:18:47
조회수 :
172
ENGINE MODEL | D6AZ-G2_EH2X | ||
MAXPOWER | PS/RPM | 250/1800 | |
ASPIRATION | - | TC | |
STAND-BY POWER | KW,KVA | 184/207 (KW/KVA) | |
PRIME POWER | KW,KVA | 165/186 (KW/KVA) | |
NUMBER OF CYLINDERS | - | 6 | |
BORE X STROKE | mm | 130×140 | |
COMPRESSION RATIO | - | 16.5:1 | |
DISPLACEMNT | cc | 11,149 | |
FLYWHEEL ORDER | SAE | #14 | |
FLYWHEEL HS'G | SAE | #3 | |
FUELCONSUMPTION AT 1800RPM | ℓ/h | 46 | |
FAN DIA.(PUSH TYPE) | mm | 711.2 | |
Size | Length | - | 1,588 |
Height | - | 1,613 | |
Width | - | 938 |
-
이전글
-
다음글