산업용
D6AZ-G1_EH1X
작성자 :
관리자
등록일 :
2022-06-08 13:19:29
조회수 :
255


ENGINE MODEL | D6AZ-G1_EH1X | ||
MAXPOWER | PS/RPM | 309/1800 | |
ASPIRATION | - | TC | |
STAND-BY POWER | KW,KVA | 227/255 (KW/KVA) | |
PRIME POWER | KW,KVA | 204/229 (KW/KVA) | |
NUMBER OF CYLINDERS | - | 6 | |
BORE X STROKE | mm | 130×140 | |
COMPRESSION RATIO | - | 15.5:1 | |
DISPLACEMNT | cc | 11,149 | |
FLYWHEEL ORDER | SAE | #14 | |
FLYWHEEL HS'G | SAE | #1 | |
FUELCONSUMPTION AT 1800RPM | ℓ/h | 58.7 | |
FAN DIA.(PUSH TYPE) | mm | 711.2 | |
Size | Length | - | 1,588 |
Height | - | 1,613 | |
Width | - | 938 |
-
이전글
-
다음글