산업용
D4DA-G_EM2D
작성자 :
관리자
등록일 :
2022-06-08 13:17:12
조회수 :
213
ENGINE MODEL | D4DA-G_EM2D | ||
MAXPOWER | PS/RPM | 107/1800 | |
ASPIRATION | - | TC | |
STAND-BY POWER | KW,KVA | 79/88 (KW/KVA) | |
PRIME POWER | KW,KVA | 70/79 (KW/KVA) | |
NUMBER OF CYLINDERS | - | 4 | |
BORE X STROKE | mm | 104×115 | |
COMPRESSION RATIO | - | 16.5:1 | |
DISPLACEMNT | cc | 3,907 | |
FLYWHEEL ORDER | SAE | #10 | |
FLYWHEEL HS'G | SAE | #4 | |
FUELCONSUMPTION AT 1800RPM | ℓ/h | 20 | |
FAN DIA.(PUSH TYPE) | mm | 508 | |
Size | Length | - | 897 |
Height | - | 1,082 | |
Width | - | 673 |
-
이전글
-
다음글