산업용
D4AK-G_EM69
작성자 :
관리자
등록일 :
2022-06-08 13:15:44
조회수 :
333


ENGINE MODEL | D4AK-G_EM69 | ||
MAXPOWER | PS/RPM | 82/1800" | |
ASPIRATION | - | TC | |
STAND-BY POWER | KW,KVA | 60/68 (KW/KVA) | |
PRIME POWER | KW,KVA | 54/61 (KW/KVA) | |
NUMBER OF CYLINDERS | - | 4 | |
BORE X STROKE | mm | 100×105 | |
COMPRESSION RATIO | - | 16:01 | |
DISPLACEMNT | cc | 3,298 | |
FLYWHEEL ORDER | SAE | #10 | |
FLYWHEEL HS'G | SAE | #4 | |
FUELCONSUMPTION AT 1800RPM | ℓ/h | 15.6 | |
FAN DIA.(PUSH TYPE) | mm | 508 | |
Size | Length | mm | 901 |
Height | mm | 1,071 | |
Width | mm | 656 |
-
이전글
-
다음글