산업용
D4DA_EM1P
작성자 :
관리자
등록일 :
2022-06-08 13:36:14
조회수 :
172
ENGINE TYPE | D4DA_EM1D | |
TYPE | 4 cycle, water - cooled, in-line | |
COMBUSTION SYSTEM | - | Direct injection |
ASPIRATION | - | TC |
NUMBER OF CYLINDERS | - | 4 |
STAND-BY POWER | KW,KVA | |
PRIME POWER | KW,KVA | |
BORE X STROKE | mm | 104 ×105 |
TOTAL PISTON DISPLACEMENT | cc | 3,907 |
COMPRESSION RATIO | - | 16.5 |
MAX. POWER(JIS) | PS / rpm | 93/2300 |
MAX. TORQUE(JIS) | kg.m/rpm | 33/1700 |
DRY WEIGHT | kg | 350 |
MIN. SPECIFIC FUE CONSUMPTION | g/Kwh | 210 |
STARTER MOTOR | V-kw | 24 - 5 |
GOVERNOR TYPE | - | RSV |
COOLING WATER QUANTITY | ℓ | 8.3 |
LUBRICATION QUANTITY | ℓ | 8.5 |
APPLICATION | - | MARUNE,PUMP |
-
이전글
-
다음글