산업용
D6CC-G1_EH9G
작성자 :
관리자
등록일 :
2022-06-08 13:22:40
조회수 :
233
![d6cc.jpg d6cc.jpg](http://hdengine.co.kr/upload/board/12/a0121933e5d390e144d23818cd2a115d.jpg)
![d6cc2.jpg d6cc2.jpg](http://hdengine.co.kr/upload/board/12/be5e0279fb0f2f0320eea86779e77f81.jpg)
Engine model | D6CC-G1 | |
Engine type | 4Cycle, water cooled | |
lnjection type | Direct injection | |
No. of cyl. And configuration | 6-in line | |
Aspiration | T.C.I | |
Displacement(cc) | 12,344 | |
Bore x Stroke (mm) | 130 x 155 | |
Compression ratio | 17.2 : 1 | |
Dry weight (kg) | 1,210 | |
Dimension | Length (mm) | 1,934 |
Width (mm) | 1,234 | |
Height (mm) | 1,219 | |
rpm | 1,800 | |
Stand-by power | Ps | 530 |
kW | 390 | |
Prime power | Ps | 477 |
kW | 351 | |
Governor | ECU | |
Flywheel | SAE#14 | |
Flywheel housing | SAE#1 | |
Alternator | 24V - 80A | |
Starting motor | 24V - 6.0kW |
-
이전글
-
다음글